Kde se dostanu snáz?
Stejný výsledek znamená v každém kraji něco jiného. Tady je vidět, kolik bodů kde stačilo a jak velký je převis.
- Přihlášek
- 421 534
- Míst
- 126 920
- Škol
- 1 200
- Uchazečů na 1 místo
- 3,3
Jak to číst
Průměrná laťka podle kraje
Kolik bodů v průměru stačilo na obor s jednotnou zkouškou (2026).
Vyšší laťka neznamená lepší školy — znamená víc uchazečů na jedno místo. V Praze se sejde nejvíc lidí, proto je tam nejtěžší se dostat.
Kraje od nejsnazšího
Seřazeno podle průměrné laťky. Klikni na kraj a uvidíš jeho obory.
| Kraj | Laťka | Uchazečů na 1 místo | Škol | Míst |
|---|---|---|---|---|
| Ústecký kraj 435 oborů | 29 b. | 2,9× | 80 | 9 682 |
| Karlovarský kraj 129 oborů | 34 b. | 3,1× | 28 | 3 050 |
| Moravskoslezský kraj 589 oborů | 35 b. | 3,0× | 128 | 13 346 |
| Plzeňský kraj 284 oborů | 37 b. | 3,2× | 52 | 7 226 |
| Kraj Vysočina 339 oborů | 37 b. | 2,9× | 57 | 6 296 |
| Jihočeský kraj 416 oborů | 38 b. | 3,0× | 83 | 8 247 |
| Zlínský kraj 309 oborů | 38 b. | 3,0× | 65 | 7 022 |
| Královéhradecký kraj 299 oborů | 39 b. | 3,1× | 64 | 6 503 |
| Olomoucký kraj 360 oborů | 39 b. | 3,1× | 81 | 7 741 |
| Liberecký kraj 206 oborů | 40 b. | 3,3× | 46 | 5 028 |
| Pardubický kraj 271 oborů | 41 b. | 3,0× | 67 | 6 342 |
| Středočeský kraj 568 oborů | 42 b. | 3,4× | 130 | 12 802 |
| Jihomoravský kraj 556 oborů | 43 b. | 3,5× | 118 | 13 877 |
| Praha 626 oborů | 51 b. | 4,3× | 201 | 19 758 |
Kolik uchazečů na jedno místo
Od nejklidnějšího kraje po nejnabitější.
Převis závisí i na tom, jak silný ročník se hlásí — kolik deváťáků je letos v každém kraji a kolik jich bude příští rok.